最新信息
- 沒有高考/分低/沒填志愿報(bào)讀成人高考自
- 成人高考——數(shù)字媒體藝術(shù)全日制自考專
- 成人高考——國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易全日制自考
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考互聯(lián)網(wǎng)
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考數(shù)字媒
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考視覺傳
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考環(huán)境設(shè)
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考計(jì)算機(jī)
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考國際經(jīng)
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考電子商
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考市場營
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考金融學(xué)
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考會計(jì)學(xué)
- 廣州自考全日制專升本報(bào)成人高考現(xiàn)代企
成人高考自考-電子商務(wù)本科
作者:廣州學(xué)歷招考網(wǎng) 發(fā)布時間:2017-10-29 10:42:15 人感興趣
專業(yè)代碼:B020216
專業(yè)名稱:電子商務(wù)
主考學(xué)校:成人高考
成人高考自考-電子商務(wù)本科
類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
1 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
2 | 994 | 數(shù)量方法(二) | 6 | 必考 | 筆試 | |
3 | 995 | 商法(二) | 5 | 必考 | 筆試 | |
004* | 910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
5 | 996 | 電子商務(wù)法概論 | 6 | 必考 | 筆試 | |
006* | 911 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 | 3 | 必考 | 筆試 | |
912 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
007* | 906 | 電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)計(jì)原理 | 3 | 必考 | 筆試 | |
907 | 電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)計(jì)原理 | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
8 | 997 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 3 | 必考 | 筆試 | |
998 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論 | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
009* | 908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 3 | 必考 | 筆試 | |
909 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
010* | 913 | 電子商務(wù)與金融 | 3 | 必考 | 筆試 | |
914 | 電子商務(wù)與金融 | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
011* | 915 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流 | 3 | 必考 | 筆試 | |
916 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流 | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
12 | 10216 | 電子商務(wù)畢業(yè)設(shè)計(jì) | 不計(jì)學(xué)分 | 必考 | 實(shí)踐考核 | |
101 | 15 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 186 | 國際商務(wù)談判 | 5 | 選考 | 筆試 | |
103 | 98 | 國際市場營銷學(xué) | 5 | 選考 | 筆試 | |
104 | 3339 | 信息化理論與實(shí)踐 | 4 | 選考 | 筆試 | |
105 | 185 | 商品流通概論 | 5 | 選考 | 筆試 | |
106 | 67 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | 選考 | 筆試 | |
107 | 2335 | 網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng) | 5 | 選考 | 筆試 | |
108 | 4741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 選考 | 筆試 | |
201 | 889 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(二) | 5 | 加考 | 筆試 | |
202 | 896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | 加考 | 筆試 | |
897 | 電子商務(wù)概論 | 2 | 加考 | 實(shí)踐考核 | ||
203 | 900 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 加考 | 筆試 | |
901 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 加考 | 實(shí)踐考核 |
課程設(shè)置:必考課12門61學(xué)分;選考課8門48學(xué)分;加考課3門16學(xué)分。
說明:
1.101至104課程中須選考不少于14學(xué)分。
2.本專業(yè)僅接受國民教育序列的�?疲ɑ蛞陨希┊厴I(yè)生申辦畢業(yè)。
文章標(biāo)簽: