国产精品亚洲综合一区在线观看_国产精品免费观着_国产成熟女人性恔视频_国产成熟女人性足视频


廣州學(xué)歷招考網(wǎng) > 成人高考 > 常見問題 > 2021年廣東成人高考專升本部分院校投檔分及計(jì)劃招生人數(shù)

2021年廣東成人高考專升本部分院校投檔分及計(jì)劃招生人數(shù)

發(fā)布時間:2021-12-07 11:16:59    人感興趣


廣東成人高考專升本錄取這兩天順利結(jié)束。招生辦老師通過考試院官網(wǎng),為大家收集了部分熱門院校的成考專升本招生人數(shù)及最低投檔分?jǐn)?shù),供大家參考。





院校代碼 院校名稱 專業(yè)所屬代碼 專業(yè)屬性 計(jì)劃招生人數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分
10559 暨南大學(xué) 11103 專升本理工類103組 11456 11274 100
11107 專升本理工類107組 285 285 111
12104 專升本文史類104組 255 255 117
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 7557 7557 100
12101 專升本文史類101組 512 512 112
12104 專升本文史類104組 572 572 110
15102 專升本藝術(shù)類102組 6 6 147
10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 11103 專升本理工類103組 816 816 100
11107 專升本理工類107組 6399 6410 123
10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 11103 專升本理工類103組 979 979 100
12101 專升本文史類101組 568 570 133
11107 專升本理工類107組 8427 8485 125
12121 南方醫(yī)科大學(xué) 11107 專升本理工類107組 5570 5611 126
1201 專升本文史類101組 886 886 110
11103 專升本理工類103組 1312 1319 100
14278 廣東第二師范學(xué)院 11103 專升本理工類103組 2563 2568 101
12101 專升本文史類101組 3642 3660 161
15102 專升本藝術(shù)類102組 208 209 121
12104 專升本藝術(shù)類104組 80 80 113
12105 專升本文史類105組 7263 7289 110
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 11106 專升本理工類106組 944 944 100
11103 專升本理工類103組 7557 7557 100
12101 專升本文史類101組 512 512 112
12104 專升本文史類104組 572 572 110
15102 專升本藝術(shù)類102組 6 6 147
11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 11106 專升本理工類106組 533 533 100
11103 專升本理工類103組 5748 5748 100
12101 專升本文史類101組 165 165 125
12104 專升本文史類104組 376 376 110
10574 華南師范大學(xué) 11103 專升本理工類103組 4811 4811 103
12101 專升本文史類101組 1976 1976 169
12105 專升本文史類105組 6626 6662 153
15102 專升本藝術(shù)類102組 49 49 106
11845 廣東工業(yè)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 7651 7438 100
12101 專升本文史類101組 1735 1735 110
12104 專升本文史類104組 263 255 110
11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 5073 5099 100
12101 專升本文史類101組 1735 1735 110
12104 專升本文史類104組 373 376 127
12105 專升本文史類105組 792 792 137
11078 廣州大學(xué) 11103 專升本理工類103組 4522 4395 100
12101 專升本文史類101組 320 312 110
12105 專升本文史類105組 888 882 111
10822 廣東白云學(xué)院 11103 專升本理工類103組 4103 4017 100
12101 專升本文史類101組 163 163 113
12104 專升本文史類104組 343 343 113
15102 專升本藝術(shù)類102組 241 241 100
10592 廣東財經(jīng)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 3503 3476 100
12101 專升本文史類101組 44 44 150
12104 專升本文史類104組 224 224 112
11540 廣東金融學(xué)院 11103 專升本理工類103組 3360 3272 100
12101 專升本文史類101組 47 45 128
15102 專升本藝術(shù)類102組 24 23 115
10590 深圳大學(xué) 11107 專升本理工類107組 12 12 113
11103 專升本理工類103組 5719 5719 100
12101 專升本文史類101組 284 284 128
12104 專升本文史類104組 132 132 110
12105 專升本文史類105組 153 153 120
15102 專升本藝術(shù)類102組 57 57 118
10579 嶺南師范大學(xué) 11103 專升本理工類103組 1739 1739 100
12104 專升本文史類104組 393 393 110
12105 專升本文史類105組 3852 3868 148
15102 專升本藝術(shù)類102組 317 317 101

以上只是廣東省部分招生院校。2021年廣東成人高考專升本部分院校投檔分及計(jì)劃招生人數(shù)

學(xué)歷提升評測系統(tǒng)

1、您的學(xué)歷是?

2、你想考取的學(xué)歷層次是?

3、您的年齡段是?

4、您的戶籍所在地是?

客服在線 微信掃一掃關(guān)注我們 潘老師18922776260 在線咨詢 QQ咨詢